工作环境温度:5~40℃相对湿度:≤75% ;
标准附件:手提箱/充电器、等动力采样头、带采样管的采样支架、零过滤器、USB转RS 232模块、USB连接线、RS 232连接线、电脑连接通讯软件光盘USB高速通信接口可用于与计算机通讯获取数据、分析、软件升级等
RJ-45远程控制通信接口,该接口用来和计算机通讯获取数据、分析和远距离操作,COM内置串行打印机接口:接串口打印机 手持式选 件:三角架、打印机(含电缆)、外置温湿度传感器,台式仪器本身是有三角架和内置打印机的
注意事项
1、当入口管被盖住或被堵塞,不要启动计数仪
2、激光尘埃粒子计数器应该在洁净环境下使用,以防止对激光传感器的损伤
3、不要测有可能产生反应的混合气体(如氢气和氧气)。这此气体也可能在计数器内产生爆炸。测这些气体需与厂家为取得更多的信息。
4、没有高压减压设备(如高压扩散器)不要取样压缩空气,所有的颗粒计数仪被设计用于在一个大气压下操作。
5、水,溶液或其它液体都不能从入口管进入传感器。
6、颗粒计数仪主要用来测试净化车间干净的环境,当测的地方有松散颗粒的材质,灰尘源,喷雾处时,须zui少保持距进口管至少十二英寸远。以免以上的颗粒及液体污染传感器及管路。
7、取样时,僻免取样从计数器本身排出来的或被计数器出来的气体所污染的气体。
8、在连接外置打印机或连接外接温湿度传感器时,需先关掉计数器;当执行打印操作时,打印机上须有打印纸,否则会损伤打印头。
以上各级别空气悬浮粒子的标准规定如下表:
(1) 洁净室(区)空气洁净度级别表:
洁净室(区)空气洁净度级别对照表
洁净度级别  | 粒子浓度限值(个/m)  | 粒子浓度限值/50L  | ||
≥0.5μm  | ≥5μm  | ≥0.5μm  | ≥5μm  | |
100级  | 3520  | 29  | 176  | 1.45  | 
1000级  | 35200  | 293  | 1760  | 14.65  | 
10,000级  | 352000  | 2930  | 17600  | 146.5  | 
100,000级  | 3520000  | 29300  | 176000  | 1465  | 
300,000级  | 10560000  | 87900  | 528000  | 4395  | 
1000,000级  | 35200000  | 293000  | 1760000  | 14650  | 
ISO 14644-1:1999洁净室及相关受控环境/第1部分:
空气洁净度等级
洁净室及洁净区空气洁净度整数等级与传统分级对照表
ISO等级N  | 大于或等于关注粒径的粒子浓度限值(个/m)  | FS 209E 传统分级  | |||||
0.1mm  | 0.2mm  | 0.3mm  | 0.5mm  | 1.0mm  | 5.0mm  | ||
ISO 1级  | 10  | 2  | --  | --  | --  | --  | |
ISO 2级  | 100  | 24  | 10  | 4  | --  | --  | |
ISO 3级  | 1000  | 237  | 102  | 35  | 8  | --  | 1级  | 
ISO 4级  | 10000  | 2370  | 1020  | 352  | 83  | --  | 10级  | 
ISO 5级  | 100000  | 23700  | 10200  | 3520  | 832  | 29  | 100级  | 
ISO 6级  | 1000000  | 237000  | 102000  | 35200  | 8320  | 293  | 1000级  | 
ISO 7级  | --  | --  | --  | 352000  | 83200  | 2930  | 10000级  | 
ISO 8级  | --  | --  | --  | 3520000  | 832000  | 29300  | 100000级  | 
ISO 9级  | --  | --  | --  | 35200000  | 8320000  | 293000  | |
注:按测量方法相关的不确定度要求,确定等级水平的浓度数据的有效数字不超过3位。  | |||||||
药品生产质量管理规范 2010版GMP
洁净度级别  | 悬浮粒子允许数/立方米  | |||
静态  | 动态  | |||
≥0.5μm  | ≥5μm  | ≥0.5μm  | ≥5μm  | |
*  | 3520  | 20  | 3520  | 20  | 
B级  | 3520  | 29  | 352000  | 2900  | 
C级  | 352000  | 2900  | 3520000  | 29000  | 
D级  | 3520000  | 2,9000  | 不作规定  | 不作规定  | 
净度级别  | 悬浮粒子允许数/立方米  | |||
静态  | 动态  | |||
≥0.5μm  | ≥5.0μm  | ≥0.5μm  | ≥5.0μm  | |
*  | 3520  | 20  | 3520  | 20  | 
B级  | 3520  | 29  | 352000  | 2900  | 
C级  | 352000  | 2900  | 3520000  | 29000  | 
D级  | 3520000  | 29000  | 不作规定  | 不作规定  | 
上一篇 : 微生物限度检测仪在制药行业的运用方法是什么?
下一篇 : 关于风淋室的用途、选型和使用