 
                          




| 品牌 | 其他品牌 | 计时误差 | ±1s | 
|---|---|---|---|
| 重复性 | 10FS | 流量误差 | ±5% | 
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 手持式 | 
| 流量范围 | 小流量 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 | 采样量 | 2.83L/min | 
CL-S6301手持式尘埃粒子计数器(落尘仪)洁净度检测仪 悬浮粒子测试仪 用于测量洁净环境单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级,原理:空气中的悬浮粒子在光的照射下产生光散射现象,散射光的强度与悬浮粒子的表面积成正比。
尘埃粒子计数器是公司最新研制成功的采用全半体激光传感器的手持式激光尘埃粒子计数器,可与 PC 电脑数据采集系 统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过电脑进行分析处理并可以保存为 Excel 文件。 技术指标均满足国家计量总局颁布的 JJG547-88 检定规程的要求,整机功能采用美国微电脑控制处理技术及半导体 激光传感器技术及进口气泵,具有功能多、测量精度高、速度快、便于携带和操作简单等特点。

CL-S6301手持式尘埃粒子计数器
1、采样流量:2.83L/min
2、可测粒径:0.3,0.5,1,3,5,10μm(6通道)
3、测量范围:百级~百万级
4、支持静态GMP,4-动态GMP,ISO14644,自动判定级别要求
5、显示:高分辨率LCD液晶显示(不需要调光)
6、电源:内置锂电池,可充电使用
7、数据可导出,通过电脑可查看

主要技术参数:
| 光源 | 半导体激光器, 寿命大于 35000 小时 | 
| 检测范围 | 100级~100万级 | 
| 采样流量 | 2.83L/min (0.1ft3)进口采样泵 | 
| 显示方式 | 中英/英文显示模式可切、换液晶屏显示(LCD)、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、 95% UCL 计算, 可 直接显示粒子浓度 (颗/立方米) | 
| 可充电电池 | 锂离子电池,7.4 V,2200mAh. | 
| 供电电源 | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz 至 DC: 7.4 V,1 A; | 
| 工作时间 | 6 小时(剩余电量指示) | 
| 计数模式 | 累计值,差值,浓度值 | 
| 测试方式 | 单一、重复、连续、计算、远程、 | 
| 单位换算 | 单位可换算成 m3 | 
| 粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六档粒径同时计数. | 
| 采样周期 | 1~10000(s) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) | 
| 工作环境 | 温度:10 ~40℃ (50~104 ℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力: 86-106KPa | 
| 温湿度: | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5% | 
| UCL 设置 | 采样点数(A):2~9 点设定。 每点采样次数:(L)2~9 次设定 测量位置:0-999 | 
| UCL 报表 | 符合 ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E 标准 | 
| 数据存储 | 可存储 1000 组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间, 采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 | 
| 通讯接口 | RS232,9600 波特率 | 
| 报警设置 | 仪器带级别报警功能,可对洁净室 100 级,1000 级,10000 级,100000 级,300000 级,1000000 级超标后报警 电池电压过低报警 | 
| 零计数 | 符合 JJG-547-88 尘埃粒子计数器检定规程要求 JIS B9921:1997 每五分钟少于 1 个 | 
| 重叠误差 | 5 %,2,000,000 粒/立方英尺时 | 
| 打印功能 | 外置打印机(选购件) | 
| 外形尺寸 | 230×130×45(mm) | 
| 重量 | 0.6kg | 
| 校准 | 可追溯美国国家标准技术协会(NIST),我公司已通过国家计量建标考核,可追溯至上海 计量测量技术研究院也可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准 | 
| 标准配置 | 手提箱/充电器、等动力采样头、清零过滤器、RS 232 连接线、电脑连接通讯软件光盘 | 
| 选购件 | 外置打印机,专业三角采样架,温湿度传感器 | 
上一篇 : 50L大流量尘埃粒子计数器厂家
下一篇 : JYQ-IV空气微生物采样器